Top GPU models

\n studio-striking\n
The following lists show the most productive GPU models on different platforms. Relative speeds, measured by average elapsed time of tasks, are shown in parentheses.

NVIDIA

Total

  1. (1.000) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  2. (0.844) GeForce RTX 4070 SUPER
  3. (0.743) GeForce RTX 5090 Laptop GPU
  4. (0.685) GeForce RTX 3080
  5. (0.644) GeForce RTX 4070
  6. (0.594) GeForce RTX 2080 Ti
  7. (0.583) GeForce RTX 3070 Ti
  8. (0.507) GeForce RTX 4060 Ti
  9. (0.441) GeForce RTX 3060 Ti
  10. (0.404) GeForce RTX 3070
  11. (0.337) GeForce RTX 4060
  12. (0.321) GeForce GTX 1080 Ti
  13. (0.317) GeForce RTX 3060
  14. (0.280) GeForce GTX 1660 Ti
  15. (0.259) GeForce RTX 2060
  16. (0.237) GeForce RTX 2060 SUPER
  17. (0.236) GeForce GTX 1660 SUPER
  18. (0.232) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  19. (0.205) GeForce GTX 1650 SUPER
  20. (0.188) GeForce RTX 3050
  21. (0.163) GeForce GTX 1650

Windows

  1. (1.000) GeForce RTX 4070 SUPER
  2. (0.863) GeForce RTX 3080
  3. (0.816) GeForce RTX 4070
  4. (0.749) GeForce RTX 2080 Ti
  5. (0.727) GeForce RTX 3070 Ti
  6. (0.668) GeForce RTX 4060 Ti
  7. (0.579) GeForce RTX 3070
  8. (0.563) GeForce RTX 3060 Ti
  9. (0.433) GeForce RTX 4060
  10. (0.410) GeForce RTX 3060
  11. (0.404) GeForce GTX 1080 Ti
  12. (0.355) GeForce GTX 1660 Ti
  13. (0.327) GeForce RTX 2060
  14. (0.313) GeForce RTX 3050
  15. (0.300) GeForce GTX 1660 SUPER
  16. (0.299) GeForce RTX 2060 SUPER
  17. (0.292) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  18. (0.258) GeForce GTX 1650 SUPER
  19. (0.207) GeForce GTX 1650
  20. (0.147) P104-100

Linux

  1. (1.000) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  2. (0.897) GeForce RTX 5070 Ti
  3. (0.893) GeForce RTX 4070 SUPER
  4. (0.728) GeForce RTX 5090 Laptop GPU
  5. (0.582) GeForce RTX 3080 Ti
  6. (0.581) GeForce RTX 3070 Ti
  7. (0.461) GeForce RTX 4060 Ti
  8. (0.357) GeForce RTX 3070
  9. (0.273) GeForce RTX 3060
  10. (0.140) GeForce RTX 3050

Mac

No GPU tasks reported

ATI/AMD

Total

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.534) Radeon RX 9060 XT
  3. (0.467) Radeon RX 7600 XT
  4. (0.413) Radeon RX 6600 XT
  5. (0.348) Radeon RX 5700 XT
  6. (0.206) Radeon(TM) 890M Graphics
  7. (0.172) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  8. (0.141) Radeon RX 570 Series
  9. (0.074) Radeon(TM) Graphics
  10. (0.007) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Windows

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.534) Radeon RX 9060 XT
  3. (0.467) Radeon RX 7600 XT
  4. (0.413) Radeon RX 6600 XT
  5. (0.348) Radeon RX 5700 XT
  6. (0.206) Radeon(TM) 890M Graphics
  7. (0.172) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  8. (0.141) Radeon RX 570 Series
  9. (0.074) Radeon(TM) Graphics
  10. (0.007) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Linux

  1. (1.000) Radeon RX 550 / 550 Series

Mac

No GPU tasks reported

Intel

No GPU tasks reported

Generated 11 Jul 2026, 10:46:37 UTC



 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project