Top GPU models

\n studio-striking\n
The following lists show the most productive GPU models on different platforms. Relative speeds, measured by average elapsed time of tasks, are shown in parentheses.

NVIDIA

Total

  1. (1.000) GeForce RTX 4080
  2. (0.931) GeForce RTX 4090
  3. (0.803) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  4. (0.688) GeForce RTX 4070 Ti
  5. (0.678) GeForce RTX 3080 Ti
  6. (0.659) GeForce RTX 4070 SUPER
  7. (0.654) GeForce RTX 4070
  8. (0.544) GeForce RTX 2080 Ti
  9. (0.530) GeForce RTX 3080
  10. (0.446) GeForce RTX 3070 Ti
  11. (0.370) GeForce RTX 2080
  12. (0.360) GeForce RTX 3070
  13. (0.359) GeForce RTX 4060 Ti
  14. (0.352) GeForce RTX 3060 Ti
  15. (0.335) RTX A4000
  16. (0.273) GeForce GTX 1080 Ti
  17. (0.253) GeForce RTX 2060
  18. (0.250) GeForce RTX 3060
  19. (0.246) GeForce RTX 4060
  20. (0.239) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  21. (0.209) GeForce GTX 1660 SUPER
  22. (0.202) GeForce RTX 3090
  23. (0.198) GeForce RTX 2060 SUPER
  24. (0.197) GeForce GTX 1070 Ti
  25. (0.182) GeForce GTX 1650 SUPER
  26. (0.160) GeForce RTX 3050
  27. (0.149) Quadro RTX 4000
  28. (0.133) GeForce GTX 1650
  29. (0.121) Quadro P4000
  30. (0.112) P104-100
  31. (0.088) GeForce GTX 1060 6GB

Windows

  1. (1.000) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  2. (0.812) GeForce RTX 3080 Ti
  3. (0.748) GeForce RTX 4070 SUPER
  4. (0.661) GeForce RTX 2080 Ti
  5. (0.637) GeForce RTX 3080
  6. (0.537) GeForce RTX 3070
  7. (0.422) GeForce RTX 3060 Ti
  8. (0.401) RTX A4000
  9. (0.354) GeForce RTX 4060
  10. (0.327) GeForce GTX 1080 Ti
  11. (0.303) GeForce RTX 2060
  12. (0.299) GeForce RTX 3060
  13. (0.286) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  14. (0.266) GeForce GTX 1070 Ti
  15. (0.250) GeForce GTX 1660 SUPER
  16. (0.237) GeForce RTX 2060 SUPER
  17. (0.218) GeForce GTX 1650 SUPER
  18. (0.179) Quadro RTX 4000
  19. (0.159) GeForce GTX 1650
  20. (0.145) Quadro P4000
  21. (0.135) P104-100

Linux

  1. (1.000) GeForce RTX 4090
  2. (0.845) GeForce RTX 4080
  3. (0.704) GeForce RTX 4070 Ti
  4. (0.630) GeForce RTX 4070 SUPER
  5. (0.559) GeForce RTX 4070
  6. (0.377) GeForce RTX 3070 Ti
  7. (0.317) GeForce RTX 2080
  8. (0.314) GeForce RTX 5060 Ti
  9. (0.306) GeForce RTX 4060 Ti
  10. (0.283) GeForce RTX 3070
  11. (0.214) GeForce RTX 3060
  12. (0.153) GeForce RTX 4060
  13. (0.123) GeForce RTX 3050

Mac

No GPU tasks reported

ATI/AMD

Total

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.916) Radeon RX 7900 XT
  3. (0.628) Radeon RX 6800
  4. (0.612) Radeon RX 7900 GRE
  5. (0.507) Radeon RX 7600 XT
  6. (0.448) Radeon VII
  7. (0.441) Radeon RX 6600 XT
  8. (0.404) Radeon RX 5700 XT
  9. (0.386) Radeon RX 6600
  10. (0.205) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  11. (0.201) Radeon RX 580 Series
  12. (0.199) Radeon RX 570 Series
  13. (0.065) Radeon(TM) Graphics
  14. (0.008) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Windows

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.916) Radeon RX 7900 XT
  3. (0.628) Radeon RX 6800
  4. (0.612) Radeon RX 7900 GRE
  5. (0.507) Radeon RX 7600 XT
  6. (0.448) Radeon VII
  7. (0.441) Radeon RX 6600 XT
  8. (0.404) Radeon RX 5700 XT
  9. (0.386) Radeon RX 6600
  10. (0.205) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  11. (0.201) Radeon RX 580 Series
  12. (0.199) Radeon RX 570 Series
  13. (0.065) Radeon(TM) Graphics
  14. (0.008) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Linux

  1. (1.000) Radeon RX 550 / 550 Series

Mac

No GPU tasks reported

Intel

No GPU tasks reported

Generated 3 Apr 2026, 8:50:59 UTC



 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project