Top GPU models

\n studio-striking\n
The following lists show the most productive GPU models on different platforms. Relative speeds, measured by average elapsed time of tasks, are shown in parentheses.

NVIDIA

Total

  1. (1.000) GeForce RTX 4080
  2. (0.957) GeForce RTX 4090
  3. (0.818) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  4. (0.705) GeForce RTX 3080 Ti
  5. (0.681) GeForce RTX 4070 SUPER
  6. (0.646) GeForce RTX 4070
  7. (0.549) GeForce RTX 2080 Ti
  8. (0.469) GeForce RTX 3080
  9. (0.439) GeForce RTX 3070 Ti
  10. (0.355) GeForce RTX 2080
  11. (0.352) GeForce RTX 3060 Ti
  12. (0.352) GeForce RTX 4060 Ti
  13. (0.334) RTX A4000
  14. (0.334) GeForce RTX 3070
  15. (0.274) GeForce GTX 1080 Ti
  16. (0.264) GeForce RTX 2060
  17. (0.254) GeForce RTX 4060
  18. (0.250) GeForce RTX 3060
  19. (0.238) GeForce RTX 3090
  20. (0.225) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  21. (0.207) GeForce RTX 2060 SUPER
  22. (0.189) GeForce GTX 1660 SUPER
  23. (0.184) GeForce GTX 1650 SUPER
  24. (0.173) GeForce GTX 1070 Ti
  25. (0.153) GeForce RTX 3050
  26. (0.133) GeForce GTX 1650
  27. (0.124) Quadro P4000
  28. (0.097) GeForce GTX 1060 6GB

Windows

  1. (1.000) GeForce RTX 4070 Ti SUPER
  2. (0.817) GeForce RTX 3080 Ti
  3. (0.777) GeForce RTX 4070 SUPER
  4. (0.644) GeForce RTX 2080 Ti
  5. (0.544) GeForce RTX 3080
  6. (0.499) GeForce RTX 3070
  7. (0.409) GeForce RTX 3060 Ti
  8. (0.387) RTX A4000
  9. (0.361) GeForce RTX 4060
  10. (0.320) GeForce GTX 1080 Ti
  11. (0.306) GeForce RTX 2060
  12. (0.290) GeForce RTX 3060
  13. (0.264) GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  14. (0.240) GeForce RTX 2060 SUPER
  15. (0.230) GeForce GTX 1070 Ti
  16. (0.224) GeForce GTX 1660 SUPER
  17. (0.213) GeForce GTX 1650 SUPER
  18. (0.154) GeForce GTX 1650
  19. (0.143) Quadro P4000
  20. (0.117) GeForce GTX 1060 6GB

Linux

  1. (1.000) GeForce RTX 4090
  2. (0.846) GeForce RTX 4080
  3. (0.651) GeForce RTX 4070 SUPER
  4. (0.555) GeForce RTX 4070
  5. (0.370) GeForce RTX 3070 Ti
  6. (0.304) GeForce RTX 2080
  7. (0.300) GeForce RTX 5060 Ti
  8. (0.294) GeForce RTX 4060 Ti
  9. (0.252) GeForce RTX 3070
  10. (0.211) GeForce RTX 3060
  11. (0.153) GeForce RTX 4060
  12. (0.128) GeForce RTX 3090
  13. (0.125) GeForce RTX 3050

Mac

No GPU tasks reported

ATI/AMD

Total

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.848) Radeon RX 7900 XT
  3. (0.571) Radeon RX 6800
  4. (0.467) Radeon RX 7600 XT
  5. (0.404) Radeon RX 6600 XT
  6. (0.359) Radeon RX 5700 XT
  7. (0.187) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  8. (0.185) Radeon RX 570 Series
  9. (0.183) Radeon RX 580 Series
  10. (0.090) Radeon(TM) Graphics
  11. (0.007) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Windows

  1. (1.000) Radeon RX 7900 XTX
  2. (0.848) Radeon RX 7900 XT
  3. (0.571) Radeon RX 6800
  4. (0.467) Radeon RX 7600 XT
  5. (0.404) Radeon RX 6600 XT
  6. (0.359) Radeon RX 5700 XT
  7. (0.187) Radeon (TM) RX 480 Graphics
  8. (0.185) Radeon RX 570 Series
  9. (0.183) Radeon RX 580 Series
  10. (0.090) Radeon(TM) Graphics
  11. (0.007) Radeon HD 6350/6450/7450/7470/R5 230 series (Caicos)

Linux

  1. (1.000) Radeon RX 550 / 550 Series

Mac

No GPU tasks reported

Intel

No GPU tasks reported

Generated 10 Apr 2026, 15:02:52 UTC



 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project