CPU performance

\n studio-striking\n
This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 13 29.54 9.07 268.06
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 12 15.33 8.65 132.62
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 27 44.89 8.53 383.08
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 10 24.00 8.15 195.66
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 16 14.75 7.95 117.21
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 14 12.00 7.50 90.04
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 15 24.00 7.40 177.59
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 28 44.57 6.97 310.68
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 26 37.00 6.95 257.07
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 15 16.00 6.85 109.64
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 12 24.00 6.84 164.12
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 14 16.00 6.76 108.09
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 30 26.40 6.53 172.26
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 30.67 6.43 197.12
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 15 16.00 6.39 102.16
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 12.00 6.28 75.31
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 11 12.00 6.27 75.21
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 10 20.00 5.90 118.09
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 13 16.00 5.84 93.40
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 11 12.00 5.73 68.77
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 17 7.53 5.49 41.31
Apple M1 26 8.00 4.70 37.60
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 11 8.00 4.57 36.54
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 20 4.00 4.39 17.55
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 17 12.00 4.30 51.59
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 12 8.00 4.22 33.76
AArch64 Processor rev 2 (aarch64) [Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd03 Rev 3] 11 6.00 1.57 9.44
ARMv7 Processor rev 3 (v7l) [Impl 0x41 Arch 7 Variant 0x0 Part 0xc07 Rev 3] 16 4.25 0.88 3.75
Total 446 computers 61.51 TeraFLOPS
Generated 14 Dec 2025, 14:55:50 UTC


 
Copyright © 2011-2025 Moo! Wrapper Project