CPU performance

\n studio-striking\n
This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 44 38.09 14.54 553.71
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 23 23.57 10.23 240.98
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 43 25.16 9.56 240.63
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 35 38.69 7.36 284.54
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 78.84 7.05 555.45
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 18 61.78 6.44 397.95
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 15 26.13 6.01 156.93
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 22 41.09 5.95 244.56
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 11.64 5.95 69.23
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 23 16.00 5.91 94.52
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 12 12.00 5.86 70.36
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 10 11.10 5.81 64.50
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 17 24.47 5.77 141.17
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 23 16.00 5.69 91.00
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 14.80 5.59 82.70
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 11 11.73 5.24 61.41
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 14 12.00 5.08 61.00
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 10 14.40 4.93 71.06
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 11 12.00 4.92 58.99
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 29 93.83 4.83 452.95
Apple M1 28 8.00 4.77 38.12
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 11 7.64 4.65 35.50
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 17 20.94 4.62 96.74
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 16 8.00 4.46 35.65
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 12 16.00 4.38 70.11
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 27 4.00 4.24 16.95
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 4.11 16.45
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 10 8.80 4.11 36.13
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 13 8.62 3.88 33.40
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 8.00 3.87 30.98
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 15 4.00 3.84 15.37
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 11 4.00 3.48 13.90
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 10 8.00 3.17 25.36
ARMv7 Processor rev 3 (v7l) [Impl 0x41 Arch 7 Variant 0x0 Part 0xc07 Rev 3] 14 4.14 0.79 3.29
Total 608 computers 108.48 TeraFLOPS
Generated 26 Jul 2024, 11:42:33 UTC


 
Copyright © 2011-2024 Moo! Wrapper Project