CPU performance

\n studio-striking\n
This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 12 30.00 10.57 317.24
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 10 15.20 10.27 156.03
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 14 32.00 10.17 325.49
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 17 44.47 8.28 368.13
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 10 24.60 7.81 192.17
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 10 14.80 7.74 114.54
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 10 51.20 7.71 395.00
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 7.70 123.22
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 16 35.25 7.45 262.71
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 13 16.00 7.44 119.02
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 22 22.91 6.92 158.42
Apple M4 15 10.00 6.79 67.94
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 32.00 6.66 213.24
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 13 12.00 6.53 78.36
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 11 12.00 6.29 75.46
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 10 8.00 5.77 46.13
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 13 16.00 5.57 89.14
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 7.45 5.53 41.19
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 10 8.00 5.15 41.17
Apple M1 25 8.00 4.87 38.94
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 11 7.64 4.59 35.09
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 11 8.00 4.52 36.17
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 20 4.00 4.30 17.21
Total 307 computers 43.80 TeraFLOPS
Generated 11 Sep 2026, 14:41:37 UTC


 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project