CPU performance

\n studio-striking\n
This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 10 30.40 10.52 319.75
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 11 15.27 9.83 150.07
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 10 32.00 9.81 314.05
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 15.43 9.21 142.15
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 10 24.00 8.02 192.45
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 16 45.25 7.92 358.38
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 17 15.29 7.86 120.26
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 18 30.00 7.83 234.78
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 10 24.00 7.79 187.02
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 11 20.00 7.70 153.94
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 19 41.26 7.48 308.54
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 17 15.53 7.33 113.85
Apple M4 12 10.00 7.12 71.17
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 15 16.00 6.93 110.93
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 32 23.50 6.64 155.97
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 12.00 6.57 78.81
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 11 12.00 5.71 68.58
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 18 12.00 5.40 64.81
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 13 7.38 5.19 38.36
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 11 8.00 4.95 39.59
Apple M1 25 8.00 4.70 37.56
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 13 7.69 4.54 34.93
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 22 4.00 4.43 17.73
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 11 8.00 4.43 35.44
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 11 3.82 4.11 15.69
Total 376 computers 49.48 TeraFLOPS
Generated 15 Jun 2026, 5:35:02 UTC


 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project